| Vehicle Model name | FR075DGK |
| Engine Type | Brushless motor |
| Fuel Type | Electric Model |
| Transmission | F-N-R |
| Drive Train | Gear |
| Max. Power | 1.2KW |
| Suspension/Front | Double shock absorber |
| Suspension/Rear | Double shock absorber |
| Brakes/Rear | Disc Brake |
| Tires/Front | 15*5.0-6 |
| Tires/Rear | 15*5.0-6 |
| Overall Size (L×W×H) | 1450×870×990 mm |
| Wheelbase | 1030 mm |
| Ground Clearance | 130 mm |
| Battery | 48V12AH Lead Acid |
| Dry Weight | 89 kg |
| Gross Weight | 105 kg |
| Max. Load | 75 kg |
| Package Size | 1440×880×660 mm |
| Max. Speed | ≥33 km/h |
| Loading Quantity | 88 PCS/40HQ |










