| Vehicle Model name | FR08DEB |
| Engine Type | NEODYMIUM MAGNET MOTOR |
| Fuel Type | Electric Model |
| Transmission | 10, 16, 25KPH (3 speeds, selectable with key lock) |
| Drive Train | Chain drive |
| Gear Ratio | 80/11 |
| Max. Power | 800W |
| Suspension/Front | Hydraulic, Conventional |
| Suspension/Rear | Mono Shock |
| Brakes/Front | Disc Brake |
| Brakes/Rear | Disc Brake |
| Tires/Front | 2.5-10 Knobby Pneumatic |
| Tires/Rear | 2.5-10 Knobby Pneumatic |
| Overall Size (L×W×H) | 1250×570×800mm |
| Seat Height | 615mm |
| Wheelbase | 855mm |
| Ground Clearance | 200mm |
| Battery | 36V9AH Li-ion |
| Charger | AC100~240V, DC36V1.5A, ETL/UL |
| Dry Weight | 27.5kg |
| Gross Weight | 32KG |
| Max. Load | 68kg |
| Package Size | 1070×330×560mm |
| Max. Speed | ≥25km/h |
| Rims | AL |
| Loading Quantity | 336pcs/40’HQ |
| Certificates | CE, UKCA |
























