| Vehicle Model | FR120ATV |
| Engine Type | 152FMI (120CC) |
| Cooling mode | Air cooled |
| Number of stroke | 4-stroke |
| Number of cylinders | 1-cylinder |
| Bore x Stroke | φ52.4×55.5 |
| Compression Ratio | 9.6:1 |
| Carburetor | PZ22 |
| Ignition | CDI |
| Starting | Electrical start |
| Fuel Type | Gasoline |
| Transmission | F-N-R |
| Drive Train | Chain drive |
| Gear Ratio | 41:13 |
| Max. Power | 5.5KW/8500±500 |
| Max. Torque | 6.9Nm/6000±500 |
| Engine Oil Capacity | 0.8L |
| Suspension/Front | Independent double shock absorber |
| Suspension/Rear | Single shock absorber |
| Brakes/Front | Disc Brake |
| Brakes/Rear | Disc Brake |
| Tires/Front | 16×6-8 |
| Tires/Rear | 16×7-8 |
| Overall Size (LxWxH) | 1430×920×1000mm |
| Seat Height | 720mm |
| Wheelbase | 950mm |
| Ground Clearance | 120mm |
| Battery | 12V5Ah |
| Fuel Capacity | 2.1L |
| Dry Weight | 118kg |
| Gross Weight | 138KG |
| Max. Load | 75kg |
| Package Size | 1390×760×630mm |
| Max. Speed | ≥40km/h |
| Rims | Steel |
| Muffler | Steel |
| Loading Quantity | 96pcs/40’HQ |
| Certificates | CE,UKCA,EPA |








