| Vehicle Model name | FR15DEB |
| Engine Type | NEODYMIUM MAGNET MOTOR |
| Fuel Type | Electric Model |
| Transmission | 8-40KPH (adjustable with variable knob) |
| Drive Train | Chain drive |
| Gear Ratio | 76/10 |
| Max. Power | 1.5KW |
| Suspension/Front | Hydraulic, Conventional |
| Suspension/Rear | Mono Shock |
| Brakes/Front | Disc Brake |
| Brakes/Rear | Disc Brake |
| Tires/Front | 2.75×14 Knobby Pneumatic |
| Tires/Rear | 3.00×12 Knobby Pneumatic |
| Overall Size (L×W×H) | 1475×610×920mm |
| Seat Height | 685mm |
| Wheelbase | 1016mm |
| Ground Clearance | 250mm |
| Battery | 48V13AH Li-ion |
| Charger | AC100~240V, DC48V2A, ETL/UL |
| Dry Weight | 42.5kg |
| Gross Weight | 55KG |
| Max. Load | 75kg |
| Package Size | 1145×385×915mm |
| Max. Speed | ≥40km/h |
| Rims | AL |
| Loading Quantity | 240pcs/40´HQ |
| Certificates | CE, UKCA |









