| Vehicle Model | FR200GK-7 |
| Engine Type | JL1P63F-2(180CC) |
| Cooling mode | Aircooled |
| Number of stroke | 4-stroke |
| Number of cylinders | 1-cylinder |
| Bore×Stroke | φ62.5×57.8 |
| Compression Ratio | 9.6:1 |
| Carburetor | JL F180 |
| Ignition | CDI |
| Starting | Electrical start |
| Fuel Type | Gasoline |
| Transmission | F-N-R |
| Drive Train | Chain drive |
| Gear Ratio | 41:15 |
| Max.Power | 8.7KW/7000±500 |
| Max.Torque | 12.8Nm/5500±500 |
| Engine Oil Capacity | 0.9L |
| Suspension/Front | Double A-arm Independent/double shock absorber |
| Suspension/Rear | 4-link Independent/double shock absorber |
| Brakes/Front | Disc Brake |
| Brakes/Rear | Disc Brake |
| Tires/Front | 22×7-10 |
| Tires/Rear | 22×10-10 |
| Overall Size(L×W×H) | 2230×1420×1460mm |
| Seat Height | 504mm |
| Wheelbase | 1656mm |
| Ground Clearance | 112mm |
| Battery | 12V9Ah |
| Fuel Capacity | 9L |
| Dry Weight | 225kg |
| Gross Weight | 255kg |
| Max.Load | 175kg |
| Package Size | 1180×2230×640mm |
| Max.Speed | ≥50km/h |
| Rims | Steel |
| Muffler | Steel |
| LoadingQuantity | 40pcs/40´HQ |
| Certificates | CE,UKCA,EPA |



























