| Vehicle Model name | FR200UMB |
| Engine Type | DK170F (212CC) |
| Cooling mode | Fan cooled |
| Number of stroke | 4-stroke |
| Number of cylinders | 1-cylinder |
| Bore × Stroke | φ70×55 |
| Compression Ratio | 8.5:1 |
| Ignition | CDI |
| Starting | Pull start |
| Fuel Type | Gasoline |
| Transmission | CVT |
| Drive Train | Chain drive |
| Gear Ratio | 7.5: 1 |
| Max. Power | 4.0kw/3600r/min |
| Max. Torque | 12N·m/2500r/min |
| Engine Oil Capacity | 0.45L |
| Brakes/Rear | Drum Brake |
| Tires/Front | 19×7-8 |
| Tires/Rear | 19×7-8 |
| Overall Size (L×W×H) | 1450×680×930 mm |
| Seat Height | 650 mm |
| Wheelbase | 1050mm |
| Ground Clearance | 150mm |
| Fuel Capacity | 2.8L |
| Dry Weight | 55kg |
| Gross Weight | 68kg |
| Max. Load | 91kg |
| Package Size | 1180×500×770mm |
| Max. Speed | ≥35km/h |
| Rims | Steel |
| Muffler | Steel |
| Loading Quantity | 123pcs/40´HQ |
| Certificates | CE, UKCA, EPA |










