| Vehicle Model name | FR025DMB |
| Engine Type | Permanent magnet motor |
| Fuel Type | Electric Model |
| Drive Train | Chain drive |
| Gear Ratio | 9.2:1 |
| Max. Power | 250W |
| Max. Torque | 1.2N.m |
| Brakes/Rear | Disc Brake |
| Tires/Front | 90/65-6.5 |
| Tires/Rear | 90/65-6.5 |
| Overall Size (L×W×H) | 950×570×665mm |
| Seat Height | 425mm |
| Wheelbase | 646mm |
| Ground Clearance | 95mm |
| Battery | 24V9AH Lead Acid |
| Charger | AC100~240V, DC28V1.5A,ETL/UL |
| Dry Weight | 22kg |
| Gross Weight | 25KG |
| Max. Load | 68kg |
| Package Size | 960×285×520mm |
| Max. Speed | ≥14km/h |
| Rims | Steel |
| Loading Quantity | 490pcs/40´HQ |
| Certificates | CE, UKCA |









