| Vehicle Model name | FR30DEB |
| Engine Type | DC PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS |
| Fuel Type | Electric Model |
| Transmission | 0-1-2-3-4 FORWARD GEAR |
| Drive Train | Chain drive |
| Max. Power | 3KW |
| Max. Torque | 65N.M |
| Suspension/Front | Hydraulic, Conventional |
| Suspension/Rear | Mono Shock |
| Brakes/Front | Disc Brake |
| Brakes/Rear | Disc Brake |
| Tires/Front | 80/100-21 |
| Tires/Rear | 110/90-18 |
| Overall Size (L×W×H) | 2120×840×1225MM |
| Seat Height | 900mm |
| Wheelbase | 1424mm |
| Ground Clearance | 318mm |
| Battery | 72V 40AH LITHIUM-ION BATTERY |
| Dry Weight | 108KG |
| Max. Load | 150KG |
| Max. Speed | 125KM/H |
| Rims | 7116 ALLOY RIM, CASTED HUB |
| Certificates | CE, UKCA |





