| Vehicle Model name | FR50DUTV |
| Engine Type | 60V AC asynchronous motor |
| Ignition | Controller 60V350A |
| Fuel Type | Electric Model |
| Transmission | F-N-R |
| Drive Train | Shaft drive 2WD |
| Gear Ratio | 1:12.4 |
| Max. Power | MAX 11.8KW(5KW Rated) |
| Max. Torque | 79N·m |
| Suspension/Front | Macpherson Independent |
| Suspension/Rear | Independent double shock absorber |
| Brakes/Front | Disc Brake |
| Brakes/Rear | Disc Brake |
| Tires/Front | 25*9-12 |
| Tires/Rear | 25*10.5-12 |
| Overall Size (L×W×H) | 2650×1480×1900MM |
| Seat Height | 850MM |
| Wheelbase | 1820MM |
| Ground Clearance | 250MM |
| Battery | 60V120AH Lead Acid |
| Charger | AC100~240V, DC60V15A, ETL/UL |
| Fuel Capacity | Range 60Km |
| Dry Weight | 520kg |
| Gross Weight | 580kg |
| Max. Load | 300kg |
| Package Size | 2230×1350×850mm |
| Max. Speed | ≥38km/h |
| Rims | Steel |
| Muffler | Steel |
| Loading Quantity | 24pcs/40´HQ |
| Certificates | CE, UKCA |








