| Vehicle Model name | FR52DB |
| Engine Type | DK139F (52CC) |
| Cooling mode | Fan cooled |
| Number of stroke | 2-stroke |
| Number of cylinders | 1-cylinder |
| Compression Ratio | 7.5:1 |
| Ignition | CDI |
| Starting | Pull start |
| Fuel Type | Gasoline and oil Mixed 25:1 |
| Transmission | Automatic Clutch |
| Drive Train | Chain drive |
| Gear Ratio | Nov-54 |
| Max. Power | 1.5kw/7500r/min |
| Max. Torque | 2.5N.m/5500r/min |
| Suspension/Front | Hydraulic, Conventional |
| Suspension/Rear | Single Shock |
| Brakes/Front | Disc Brake |
| Brakes/Rear | Disc Brake |
| Tires/Front | 12.5×2.75 |
| Tires/Rear | 12.5×2.75 |
| Overall Size (L×W×H) | 1120×560×740mm |
| Seat Height | 558mm |
| Wheelbase | 850mm |
| Ground Clearance | 203mm |
| Fuel Capacity | 1.1L |
| Dry Weight | 19Kg |
| Gross Weight | 22Kg |
| Max. Load | 68kg |
| Package Size | 890×280×560mm |
| Max. Speed | ≥30km/h |
| Rims | AL |
| Muffler | Steel |
| Loading Quantity | 430pcs/40´HQ |
| Certificates | CE, UKCA, EPA |









