| Vehicle Model | FR60DATV-UT |
| Engine Type | Permanent magnet brushless motor |
| Fuel Type | Electric Model |
| Transmission | Single speed with differential |
| Drive Train | Gear |
| Gear Ratio | 10:1 |
| Max. Power | 6KW |
| Max. Torque | >50Nm |
| Transmission Oil Capacity | 0.4L |
| Suspension/Front | Independent double shock absorber |
| Suspension/Rear | Single shock absorber |
| Brakes/Front | Disc Brake |
| Brakes/Rear | Disc Brake |
| Tires/Front | 23×7-10 |
| Tires/Rear | 22×10-10 |
| Overall Size (L×W×H) | 1680×950×1100mm |
| Seat Height | 770mm |
| Wheelbase | 1120mm |
| Ground Clearance | 200mm |
| Battery | 72V40Ah lithium |
| Charger | AC100-240V, DC84V7A, ETL/UL |
| Dry Weight | 195kg/220kg (lithium40AH/80AH) 210kg (Lead acid72V38AH) |
| Gross Weight | 225kg/240kg |
| Max. Load | 90kg |
| Package Size | 1540×1100×855mm |
| Max. Speed | 55km/h |
| Rims | Steel |
| Loading Quantity | 45pcs/40’HQ |
| Certificates | CE, UKCA |












